Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Silicone-Coated Fiberglass Tubing
Mga bahin
■Taas nga temperatura nga pagsukol (200 ℃)
■Taas nga boltahe nga makasugakod
■Makapugong sa siga
■Maayo nga insulasyon
■Maayo nga mekanikal nga mga kabtangan

Kinaiya
Ngalan sa Property | Heneraltalaan sa mga kabtangan | Nota | |||||
MAL0012 | MAL0015 | MAL0025 | MAL0040 | MAL0070 | |||
Pagkaguba sa Dielectric Boltahe KV AC | Minimum nga average | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | Sa wala pa ang Tigulang |
Minimum nga usa ka punto | - | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
Minimum nga average | Walay Indikasyon sa Crack | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6HRS Pagkatigulang | |
Minimum nga usa ka punto | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | |||
Thermal nga Paglahutay | Walay Indikasyon sa Crack | 245±5℃ 6HRS Pagkatigulang | |||||
Pagbatok sa Sunog(VW-1) | <30s | UL 1441 |
Aplikasyon
■Mga lead sa motor coil
■Pag-inusara sa sangkap
■Mga kable sa suplay sa kuryente
■Proteksyon sa tingga sa transformer
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
