Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Polyimide Tubing
Mga bahin
■Talagsaon nga electrical insulation properties
■Gaan ug flexible
■Taas nga thermal stability
■Kinatibuk-ang versatility

Kinaiya
Ngalan sa Property | Kinatibuk-ang Talaan sa mga Properties-1mil(25μm)film | Pamaagi sa Pagsulay | ||
-195 ℃ | 25 ℃ | 200 ℃ | ||
Katapusan nga Tensile Kusog (MPa) | 241 | 172 | 117 | ASTM D 882-64T |
Punto sa abot (MPa) | - | 69 | 41 | ASTM D 882-64T |
Katapusan nga Elongation(%) | 2 | 70 | 90 | ASTM D 882-64T |
Tensile Modulus(Mpa) | 3500 | 2950 | 8000 | ASTM D 882-64T |
Kalig-on sa Epekto(N/m) | - | 0.6 | - | Dupont Pneumatic Impact Test |
Folding Endurance (MIT) | - | 10000 | - | ASTM D 2176-63T |
Kusog sa Gisi-Elmendorf(mN) | - | 78 | - | ASTM D 1922-61T |
Kalig-on sa Gisi-Graves(mN) | - | 5 | - | ASTM D 1004-61 |
Pagsulay sa Pagbuto(kPa) | - | 517 | - | ASTM D 774-63T |
Densidad(Mg/m2) | - | 1.42 | - | ASTM D 1505-63T |
Coefficient sa Friction Kinetic (Pelikula ngadto sa Pelikula) | - | 0.42 | - | ASTM D 1894-63 |
Repraktibo Index (Becke Line) | - | 1.78 | - | Encyclopaedic Dictionary of Physics, Tomo1 |
Area Factor(m2/kg) | - | 28 | - | Pagkalkula |
Aplikasyon
■Electrical insulation
■Taas nga temperatura nga mga motor
■Mga aplikasyon nga dili masunog
■Insulasyon sa peripheral wire circuitry
Pagputos ug Pagtipig
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
