Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
PET (Polyethylene Terephthalate) Heat Shrink Tubing
Mga bahin
■Talagsaon nga electrical insulation properties
■Dimensional nga kalig-on
■Taas nga tensile strength
■Talagsaon nga flex fatigue

Kinaiya
Dimensyon (mm) | Sulod sa Diametro 2.0-65, Gibag-on 0.05-2, Gitas-on 10-1800 | |||
Kolor | Klaro, Kahayag nga Dilaw, Haze, Stripe | |||
Pagtunaw Point ( ℃) | 250~265 | |||
Temperatura sa Serbisyo (℃) | -70~150 | |||
Dielectric nga Kusog | 2650V/MIL 25℃ 60CYCLE 2125V/MIL 150℃ 60CYCLE | |||
Pagsuyop sa Tubig | 75% Max pagkahuman sa 24 oras nga Immersion | |||
Makadaot sa Copper | Wala'y bili | |||
Solubility sa Acid, Oil, Paint, Industrial Solvents tec. | Wala matunaw | |||
Antibacterial, Anti-corrosive | Maayo kaayo | |||
Kalig-on | Maayo kaayo | |||
Intensity sa cuticle(g/cm2) | 400 | |||
Presyon sa Pagbatok | 50HZ 2500V/min Dili Perforative | |||
Biswal | Smooth, Walay fleck & Eye Winker | |||
Estilo | Polyester | Heat Shrink Polyester | Hinay nga Pag-urong Polyester | Dili Masunog nga Polyester |
Pag-us-os (Diametro) | ≤2 | 32% | 8-12% | ≤2% |
Pag-uros (Gitas-on) | ≤2 | 35% | 8-12% | ≤2% |
Pagkasunog | Mahinay sa pagpalong sa kaugalingon | Nagdilaab nga Pagbatok | ||
Mga Kinaiya sa Pagbatok | Pagsukol sa Abrasion, Acid, Immersion, Mildew, Industrial Solvent, Mechanical Destroy, Freon ug Espesyal nga Liquid. | |||
Pagkuha sa Xylene | <2% | |||
Pagpanalipod sa Kalikopan | Dili makadaot sa Tawo ug Kalikopan |
Aplikasyon
■Electrical insulation
■Mga thermal cut out
■Panalipdan nga tabon
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
