Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Taas nga Tensile Modulus Polyimide Film
Mga bahin
■Taas nga temperatura nga pagsukol
■Hingpit nga dimensional nga kalig-on
■Maayo kaayo sa elektrikal, kemikal ug pisikal nga kabtangan
■Taas nga modulus
■Talagsaon nga gidugayon ug kasaligan

Kinaiya
Gibag-on Nominal (µm) | 5 | 7 | 10 | 25 | |
Panagway | Transparent o semi-transparent nga bulawan nga pelikula nga adunay hapsay ug patag nga nawong ug wala bisan unsang mga lungag sa dagom, mga bula o mga hugaw nga konduktibo sa kuryente. | ||||
Gibag-on nga pagtugot (µm)< | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | |
Densidad(kg/m3) | 1420±20 | ||||
Tensile Strength (MPa) | MD | 290 265 | 310 290 | 280 250 | 310 310 |
TD | |||||
Elongation sa Pagkabuak (%) ≥ | MD | 21 21 | 19 23 | 19 19 | 32 28 |
TD | |||||
Pag-uros sa Kainit 230 ºC1 ka oras (%)< | MD | 0.08 0.07 | 0.06 0.03 | 0.10 0.10 | 0.08 0.04 |
TD | |||||
Modulus (GPa) > | MD | 6.7 6.6 | 6.8 6.8 | 5.6 5.2 | 4.2 4.3 |
TD | |||||
Chromatic Aberration | L | 84±2 | 84±2 | 77±2 | 66±2 |
a | 1±2 | 2±2 | 8±2 | 21±2 | |
b | 57±4 | 60±4 | 68±4 | 69±4 |
Aplikasyon
■Mga aparato nga semi-conductor
■Tabuni ibutang sa FPC/PCB
■FCCL lamad sa LED display
■Motor/Generator slot liners
Pagputos
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
