Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
HF/FHF Polyimide-Fluorine-46 Composite Film
Mga komento
■FH Film: Single-side, FHF Film: Doble-side
■Lapad: 10mm-550mm
■Base pelikula gibag-on: 0.025-0.075mm
■F-46 lut-od gibag-on: 0.003-0.02mm
Mga bahin
■Taas nga Temperatura nga electrical insulation
■Cut-through resistant
■Taas nga kalig-on sa bugkos
■Taas nga dielectric nga kusog

Kinaiya
Susama sa | 120FN616 | 200FN919 | 300FN929 | 500FN131 | 150FN019 | 200FN011 | 300FN021 | |
Gibag-on µm(pulgada) | 31(0.012) | 50(0.002) | 75(0.003) | 125(0.005) | 38(0.0015) | 50(0.0002) | 75(0.0003) | |
Istruktura (µm) | Ang FEP | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15 |
PI | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | |
Ang FEP | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | |
Gibag-on nga pagkamatugtanon (%) | ± 10 | |||||||
Tensile Strength (MPa) ≥ | MD | 130 | 100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 110 |
TD | 110 | 80 | 75 | 70 | 110 | 80 | 90 | |
Elongation sa rupture (%) ≥ | 50 | 50 |
50 |
50 | 50 | 60 | 60 | |
Kalig-on sa Pagkaguba (MV/m) ≥ | Averedad | 150 | 120 | 120 | 110 | 150 | 120 | 110 |
Indibidwal | 120 | 110 | 110 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
Kusog sa Panit (N/25mm) ≥ | FF | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | N/A | N/A | N/A |
FH | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Surface Resistivity 200+/-5 ºC (392F) (Ω)≥ | 1.0 ×1013 | |||||||
Pagbatok sa Tomo 200+/-5 ºC (392F) (Ω·m)≥ | 1.0 ×1010 | |||||||
Dielectric nga kanunay (50Hz) | 3.5±0.4 | |||||||
Pagkawala tangent (50Hz)≤ | 4.0 ×10-3 |
Aplikasyon
■I-turn insulation sa mga motor ug generator
■Electrical insulation sa flexible heater
■Wire ug cable insulation
Pagputos
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/ 6”
■Winding: Pad type/Step-pac Type/Universal Type
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
