Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
H grade nga Polyimide Film(Normal nga Grado)
Mga bahin
■Pagsukol sa temperatura gikan sa -452F hangtod sa 752F (-269 ºC hangtod sa 400 ºC)
■Maayo kaayo sa elektrikal, kemikal ug pisikal nga kabtangan
■Makapugong sa siga
■Radiation retardant
■Sayon nga coating property

Kinaiya
Gibag-on Nominal (µm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
Panagway | Transparent o semi-transparent nga bulawan nga pelikula nga adunay hamis ug patag nga nawong ug walay bisan unsang mga lungag sa dagom, mga bula o mga konduktibo sa kuryente. | |||||||||
Gibag-on nga pagtugot (µm) | +4 | +6 | +7 | +8 | +10 | +10 | +10 | +12.5 | +15 | +15 |
-3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12.5 | -15 | -15 | |
Densidad (g/cm3) | 1.42±0.02 | |||||||||
Lapad(mm) | 1040 | 1040 | 1028 | 1020 | 920 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Kusog sa Tensile (MPa) ≥ | MD:135 TD:115 | |||||||||
Elongation sa pagkaguba(%) ≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dielectric nga Kusog(MV/m) ≥ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pagkunhod (%)≤ | 150°C:1.0 400°C:3.0 | |||||||||
Surface Resistivity(Ω) ≥ | 1.0×1013 | |||||||||
Pagbatok sa Tomo (Ω.m)≥ | 1.0×1010 | |||||||||
Dielectric Tangent(106H)≤ | 3-4 |
Aplikasyon
■Alang sa pagputos sa magnet wire ug cable
■Pagbulag sa liner sa slot
■Interlayer insulation sa motor, transformer
■Polyimide adhesive tape o polyimide laminates
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
