Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Diamante nga Pattern sa Resin nga adunay sapaw nga Papel(DDP)


Kinaiya
Ngalan sa Property | Kinatibuk-ang Talaan sa mga Properties | |||||
Gibag-on sa Base Paper(µm) | 80 | 130 | 180 | 200 | 250 | |
Gibag-on pagkamatugtanon(%) | 5 | 7 | 10 | |||
Densidad sa Base nga Papel (g/cm3) | 0.85-1.1 | |||||
Ang sulod sa abo<(%) | 1.0 | |||||
PH sa Aqueous Extract | 6.5-8.5 | |||||
Usa ka kilid nga Adhesive Thickness (µm) | 6-12 | |||||
Kusog nga Tensile (N/10mm) | MD | 60 | 110 | 160 | 180 | 230 |
MCD | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
Umog(%) | 4.0-8.0 | |||||
Kalig-on sa Bond(Kpa)≥ | 400 | |||||
Elongation (%) | MD | 2.0 | ||||
MCD | 4.0 | |||||
Pagkaguba nga Boltahe(Kv) | Sa Hangin | 0.88 | 1.37 | 2.00 | 2.10 | 2.25 |
Sa Langis | 4.40 | 7.00 | 9.00 | 9.80 | 11.50 | |
Pag-ayo sa Temperatura ug Panahon | Ubos nga temp.90±5℃≥3h, unya taas nga temperatura.120±5℃≥6h |
Kondisyon sa Pagtipig
■Temp. ≤35 ℃
■Gitipigan sa uga, limpyo ug bentilasyon nga kahimtang.
■Layo sa kalayo, taas nga temperatura ug direktang silaw sa adlaw.
Aplikasyon
■Maayo nga dielectric nga mga kabtangan ug mekanikal nga mga kabtangan pagkahuman sa pag-ayo sa kainit.Ingon nga interturn insulation alang sa coils sa oil-immersed transformers interlayer insulation sa distribution transformers.
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.

Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co., Ltd.
Tel: +86 28 64660018
E-mail: sales@cdq-mantic.com
Website: www.cdq-mantic.com