Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Walay Kolor nga Polyimide Film (CPI)
Mga bahin
■Taas nga kahayag transmission
■Walay kolor nga transparent

Kinaiya
Matang | CPI01-50 | CPI02-50 | CPI03-25 | CPI03-30 | CPI03-50 | CPI03-60 |
Gibag-on Nominal (µm) | 50 | 50 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Panagway | Walay kolor, transparent nga pelikula nga adunay hapsay ug patag nga nawong ug wala bisan unsang mga lungag sa dagom, mga bula o mga hugaw nga konduktibo sa kuryente. | |||||
Gibag-on nga pagkamatugtanon (%)< | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Tensile Strength (MPa) | MD 80 TD 72 | MD 100 TD 102 | MD 144 TD 105 | MD 94 MD 99 | MD 142 TD 103 | MD 118 TD 99 |
Elongation sa Pagkabuak (%) ≥ | MD 14 TD 11 | MD 10 TD 11 | MD 28.8 TD 33.3 | MD 27 TD 25 | MD 27 TD 30 | MD 37 TD 25 |
Pag-uros sa Kainit 230 ºC1 ka oras (%)< | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.18 TD 0.10 | MD 0.20 TD 0.20 | MD 0.19 TD 0.09 |
Transmittance(%)≥ | 85 | 82 | 92 | 92 | 89 | 89 |
Kusog sa Elektrisidad (kv/mm) ≥ | 169 | 146 | 165 | 212 | 155 | 144 |
Thermal nga Paglahutay (℃) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aplikasyon
■Proteksyon nga layer sa solar nga baterya
■Semi konduktor nga aparato
■Pagpakita sa likido nga kristal
■Optical nga kagamitan
Pagputos
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
