Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Copper Foil Acrylic Adhesive Tape

Kinaiya
PNgalan sa produkto | Base Materyal nga gibag-on (mm) | Gibag-on sa Adhesive (mm) | Total gibag-on (mm) | Min.(Max) Lapad(mm) |
Copper Foil Adhesive Tape | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
Copper Foil Adhesive Tape | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 3-450 |
Copper Foil Adhesive Tape | 0.035 | 0.035 | 0.070 | 3-450 |
Copper Foil Adhesive Tape | 0.050 | 0.040 | 0.090 | 3-450 |
Coductive nga Copper Foil Adhesive Tape | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
Coductive nga Copper Foil Adhesive Tape | 0.025 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
Coductive nga Copper Foil Adhesive Tape | 0.035 | 0.034 | 0.070 | 3-450 |
Coductive nga Copper Foil Adhesive Tape | 0.050 | 0.040 | 0.090 | 3-450 |
Double Conductive Copper Foil Adhesive Tape | 0.025 | 0.070 | 0.095 | 3-450 |
Double Conductive Copper Foil Adhesive Tape | 0.050 | 0.070 | 0.120 | 3-450 |
PET Copper Foil Adhesive Tape | 0.038 | 0.035 | 0.073 | 3-450 |
PET Copper Foil Adhesive Tape | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
PET Copper Foil Adhesive Tape | 0.038 | 0.035 | 0.073 | 3-450 |
PET Copper Foil Adhesive Tape | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
Skahimtang sa pagsakit | 25℃65% RH |
Aplikasyon
■EMI sa transformer, cell phone, PC, PDA, PDP, LED screen.
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 3mm
■Core ID: 1”/1.5”/3”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Girekomenda nga gamiton sulod sa 6 ka bulan
