Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Kolor (Berde/Pula nga Kolor) Polyimide Film
Mga bahin
■Makapugong sa siga
■Makasukol sa radyasyon
■Kalig-on sa kemikal

Kinaiya
Kolor | Pula | Berde | |||
Gibag-on Nominal (µm) | 25 | 50 | 25 | 50 | |
Panagway | Red nga pelikula nga adunay hamis ug patag nga nawong ug walay bisan unsang mga lungag sa dagom, mga bula o mga hugaw nga konduktibo sa kuryente. | Green film nga adunay hamis ug patag nga nawong ug walay bisan unsang mga lungag sa dagom, mga bula o mga hugaw nga konduktibo sa kuryente. | |||
Gibag-on pagkamatugtanon(%) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
Kusog nga Tensile (MPa) | MD | 135 | 120 | 210 | 116 |
TD | 100 | 100 | 148 | 111 | |
Elongation sa Pagkabuak (%) ≥ | MD | 45 | 60 | 77 | 61 |
TD | 65 | 70 | 98 | 58 | |
Pag-uros sa Kainit 230 ºC1 ka oras (%)< | MD | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
TD | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
Kusog sa Elektrisidad (kv/mm) ≥ | 100 | 150 | 151 | 147 | |
Chromatic Aberration | L | 41±2 | 34±2 | 56±2 | 41±2 |
a | 57±2 | 37±2 | -40±2 | -38±2 | |
b | 10±4 | 1±4 | 65±4 | 53±4 |
Aplikasyon
■Flexible nga kable
■Magnet wire
■Ang label nga resistensya sa kainit
■Taas nga temperatura nga kolor nga adhesive tape
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
