Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
Itom nga Kolor nga Polyimide Film
Mga bahin
■Doble-sided nga matt black (magamit usab ang glossy type)
■Maayo kaayo nga electromagnetic wave shielding
■Maayo kaayo nga balanse sa Hi-temp, elektrikal, kemikal ug pisikal nga kabtangan
■Mahigalaon sa kinaiyahan nga walay halogen
■Pinakataas nga rating sa pagkasunog sa UL-94: V-0.

Kinaiya
Gibag-on Nominal (µm) | 13±2 | 25±3 | 50±3 | 75±5 | 100±6 | 125±8 | 150±15 | 175±15 | 200±20 | 225±23 | |
Lapad(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Kusog sa Tensile (MPa)≥ | MD | 120 | 140 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 |
TD | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | |
Elongation sa pagkaguba(%) ≥ | MD | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
TD | 20 | 40 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dielectric nga Kusog(KV) ≥ | 0.75 | 0.80 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
Pagkasinaw | ≤40 | ≤40 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 |
Aplikasyon
■Itom nga dili makasugakod sa init nga teyp, label ug itom nga tabon gibutang
■LED circuitry
■Mga heater
Pagputos
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3” o 6”
