Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
6640-Polyester Film/Nomex Paper Flexible Composite Material (NMN)


Kinaiya
Ngalan sa Property | Kinatibuk-ang Talaan sa mga Properties | ||||||||
Nominal nga gibag-on (µm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | ||
Gibag-on nga pagkamatugtanon (µm) | 20 | 30 | 40 | ||||||
Gramatika(g/m2) | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 265±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
Tensile Kusog (N/cm) ≥ | MD | Walay Pagduko | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 270 | 320 |
Human sa Pagduko | 80 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
TD | Walay Pagduko | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Human sa Pagduko | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||
Pagkaguba nga Boltahe(Kv)≥ | Walay Pagduko | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | |
Human sa Pagduko | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | ||
Elongation(%)≥ | MD | 10 | 12 | ||||||
TD | 15 | 18 | |||||||
Panag-uban nga Property sa Room Temp. | Walay delamination | ||||||||
Pagdugtong nga Property sa 180 + 2 ℃, 10min | Walay delaminaton, walay blister, walay adhesive flow | ||||||||
Temp.index sa Heat-resistance sa taas nga Termino(TI)≥ | 155 | ||||||||
NOMEX LAYER | Kini mao ang NOMEX, brand nga papel (NOMEX, usa ka rehistradong marka sa pamatigayon sa Dupont.) |
Aplikasyon
■Ingon nga slot, interturn ug liner insulation para sa F-grade motor ug electric appliances.
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
