Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
6632-Polyester Film/Polyester Fiber Non-hinabol nga Tela Flexible Composite Material (DM)


Kinaiya
Ngalan sa Property | Kinatibuk-ang Talaan sa mga Properties | ||||||||
Nominal nga gibag-on (µm) | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | ||
Gibag-on nga pagkamatugtanon (µm) | 20 | 30 | 35 | ||||||
Gramatika(g/m2) | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 220±36 | 225±38 | 230±38 | ||
Kusog nga Tensile (N/cm)≥ | MD | Walay Pagduko | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 | 180 | 210 |
Human sa Pagduko | 70 | 85 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
TD | Walay Pagduko | 70 | 85 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Human sa Pagduko | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | ||
Elongation (%)≥ | MD | Walay Pagduko | 8 | 12 | |||||
TD | Human sa Pagduko | 10 | 18 | ||||||
Pagkaguba nga Boltahe(Kv)≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | ||
Panag-uban nga Property sa Room Temp. | Walay delamination |
Aplikasyon
■Kini angay alang sa slot insulation, interphase insulation ug liner insulation sa electric motor ug electric apparatus.
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
