Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknikal nga Impormasyon
6630-Polyester Film/Polyester Fiber Non-hinabol nga Tela Flexible Composite Material (DMD)


Kinaiya
Ngalan sa Property | Kinatibuk-ang Talaan sa mga Properties | ||||||||||
Nominal nga gibag-on (µm) | 80 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 300 | 350 | 450 | ||
Gibag-on nga pagkamatugtanon (µm) | 15 | 10 | |||||||||
Gramatika(g/m2) | 85 | 115 | 145 | 190 | 220 | 260 | 350 | 425 | 560 | ||
Film Nominal Gibag-on (µm) | 23 | 23 | 50 | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 350 | ||
Kusog nga Tensile (N/cm) ≥ | MD | Walay Pagduko | 45 | 50 | 110 | 140 | 160 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Human sa Pagduko | 45 | 35 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 300 | 350 | ||
TD | Walay Pagduko | 45 | 40 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
Human sa Pagduko | 40 | 30 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
Elongation (%) ≥ | MD | Walay Pagduko | 15 | 20 | |||||||
TD | Walay Pagduko | 20 | 50 | ||||||||
Pagkaguba nga Boltahe (KV) ≥ | Walay Pagduko | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 22 | |
Human sa Pagduko | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | ||
Panag-uban nga Property sa Room Temp. | Walay delamination | ||||||||||
Bonding Property sa 150±2℃, 10min | Walay delamination, walay blister, walay adhesive flow |
Aplikasyon
■Angayan alang sa Y nga mga de-koryenteng motor ingon nga slot liner ug turn-to-turn insulation.
Pagputos ug Pagtipig
■Min.slitting gilapdon: 6mm
■Core ID: 3”/6”
■Pagtipig: Itago sa temperatura sa kwarto.Kuhaa ang pakete sa dili pa gamiton.Ang wala magamit nga mga bahin giputos sa orihinal nga pakete aron malikayan ang pagsuyup sa kaumog.Girekomenda nga gamiton kini sulod sa 6 ka bulan.
